« Reply #7 on: February 09, 2010, 01:01:53 PM »
                                                        
                                                 
						
						
							
								
							
							
								 UPDATE:The "New Look" Toronto Raptors  :Lucky 17 - General Manager
UPDATE:The "New Look" Toronto Raptors  :Lucky 17 - General Manager| Pos. | Starting Five | PPG | Salary | RB/G | APG | Efficiency | 
| C    - | Kendrick Perkins | 11.1 | $  4,750,000.00 | 8.1 | 1.0 | +15.58 | 
| PF  - | Chris Bosh | 24.5 | $15,799,912.00 | 11.4 | 2.3 | +27.91 | 
| SF  - | Martell Webster | 11.1 | $  4,344,000.00 | 3.9 | 0.8 | +10.38 | 
| SG - | JR Smith | 15.0 | $  5,508,426.00 | 3.1 | 2.4 | +10.94 | 
| PG - | Kirk Hinrich | 10.3 | $  9,500,000.00 | 3.7 | 4.4 | +11.37 | 
| 
 | 
| C    - | Jason Thompson | 12.9 | $  2,035,920.00 | 8.8 | 1.8 | +16.02 | 
| PF  - | Jonas jerebko | 8.9 | $     457,588.00 | 5.6 | 0.6 | +10.59 | 
| SF  - | Damien Wilkins | 5.8 | $  3,300,000.00 | 3.6 | 1.9 | +  8.06 | 
| SG - | Gilbert Arenas | 22.6 | $16,192,079.00 | 4.2 | 7.2 | +18.78 | 
| PG - | Mario Chalmers | 7.2 | $     756,000.00 | 1.8 | 3.5 | +  8.74 | 
| 
 | 
| C   - | Nazr Mohammed | 8.4 | $  6,466,600.00 | 5.3 | 0.5 | +11.00 | 
| C   - | JaVale McGee | 2.6 | $  1,496,640.00 | 1.6 | 0.1 | +  3.93 | 
| PF - | Andres Nocioni | 8.7 | $  7,500,000.00 | 3.0 | 1.1 | +  7.55 | 
| SF - | Bobby Simmons | 5.3 | $10,560,000.00 | 2.7 | 0.7 | +  5.30 | 
            Total budget so far:                                     $88,667,165.00** This update 
should be complete, (with what info I have) ... let me know if I've mixed anything up. Thanks for your patience! 

 
						 
						
							
								« Last Edit: February 19, 2010, 08:23:08 PM by Bahku »
							
							
								
								Logged
							
 
							2010 PAPOUG, 2012 & 2017 PAPTYG CHAMP, HD BOT * BAHKU MUSIC *
* BAHKU MUSIC *