Pierces numbers offensively game by game versus Artest.
Nov. 13 1999 (Bulls) 19pts, 6reb, 3ast
Jan. 8, 2000 (Bulls) 20pts, 5reb, 3ast
Dec. 13, 2000 (Bulls) 9pts, 4reb, 3ast
Mar. 25, 2001 (Bulls) 36pts, 6reb, 4ast
Mar. 29, 2001 (Bulls) 24pts, 7reb, 1ast
Apr. 2, 2002 (Pacers) 29pts, 5reb, 3ast
Jan. 17, 2003 (Pacers) 31pts, 6reb, 4ast
Mar. 19, 2003 (Pacers) 14pts, 4reb, 3ast
Apr. 19, 2003 (Pacers Playoffs) 40pts, 11reb, 6ast
Apr. 21, 2003 (Pacers Playoffs) 14pts, 9reb, 6ast
Apr. 24, 2003 (Pacers Playoffs) 21pts, 12reb, 5ast
Apr. 27, 2003 (Pacers Playoffs) 37pts, 10reb, 7ast
Apr. 29, 2003 (Pacers Playoffs) 16pts, 5reb, 8ast
May. 1, 2003 (Pacers Playoffs) 27pts, 8reb, 4ast
Nov. 11, 2003 (Pacers) 19pts, 6reb, 9ast
Jan. 2, 2004 (Pacers) 18pts, 9reb, 9ast
Jan. 31, 2004 (Pacers) 24pts, 6reb, 3ast
Mar. 12, 2004 (Pacers) 21pts, 5reb, 3ast
Apr. 17, 2004 (Pacers Playoffs) 20pts, 10reb, 4ast
Apr. 23, 2004 (Pacers Playoffs) 9pts, 7reb, 4ast
Apr. 25, 2004 (Pacers Playoffs) 27pts, 11reb, 1ast
Nov. 5, 2004 (Pacers) 15pts, 4reb, 7ast
Jan. 27, 2006 (Kings) 18pts, 7reb, 6ast
Feb. 20, 2007 (Kings) 26pts, 6reb, 5ast
Dec. 12, 2007 (Kings) 26pts, 6reb, 4ast
Dec. 26, 2007 (Kings) 16pts, 4reb, 6ast
Nov. 4, 2008 (Rockets) 13pts, 9reb, 4ast
Jan. 7, 2009 (Rockets) 26 pts, 5reb, 6ast
Jan. 31, 2010 (Lakers) 15pts, 3reb, 1ast
Feb. 18, 2010 (Lakers) 11pts, 6reb, 4ast